Markets
Indian rupee, shares, bonds drop on signs of escalation in India-Pakistan conflict
MUMBAI: The Indian rupee, equities and bonds dropped on Thursday, pressured by risk aversion after India said it...
Country/Currency | Symbol | Rate | Amount | in PKR |
---|---|---|---|---|
United States Dollar | USD | 281.37 | 281.37 | |
British Pound Sterling | GBP | 375.16 | 375.16 | |
Euro | EUR | 316.15 | 316.15 | |
Japanese Yen | JPY | 1.94 | 1.94 | |
Saudi Riyal | SAR | 75.03 | 75.03 | |
United Arab Emirates Dirham | AED | 76.67 | 76.67 | |
|
||||
Australian Dollar | AUD | 180.37 | 180.37 | |
Canadian Dollar | CAD | 202.42 | 202.42 | |
Chinese Yuan | CNY | 38.92 | 38.92 | |
Danish Krone | DKK | 42.57 | 42.57 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 36.21 | 36.21 | |
Indian Rupee | INR | 3.29 | 3.29 | |
Kuwaiti Dinar | KWD | 907.65 | 907.65 | |
Malaysian Ringgit | MYR | 65.74 | 65.74 | |
New Zealand Dollar | NZD | 166.49 | 166.49 | |
Norwegian Krone | NOK | 27.19 | 27.19 | |
Qatari Rial | QAR | 77.09 | 77.09 | |
Singapore Dollar | SGD | 216.44 | 216.44 | |
South Korean Won | KRW | 0.20 | 0.20 | |
Swedish Krona | SEK | 29.13 | 29.13 | |
Swiss Franc | CHF | 339.00 | 339.00 | |
Thai Baht | THB | 8.57 | 8.57 |
Stock | Price |
---|---|
First Elite Cap.Mod
/ May 8
First Elite Capital Modaraba(FECM)
|
20.44
▲ 1.86
(10.01%)
|
PIA Holding Co.B
/ May 8
PIA Holding Company Limited B(PIAHCLB)
|
7,032.03
▲ 639.28
(10%)
|
Gillette Pak
/ May 8
Gillette Pakistan Limited(GLPL)
|
237.19
▲ 21.56
(10%)
|
Khyber Textile
/ May 8
Khyber Textile Mills Limited(KHYT)
|
668.07
▲ 60.73
(10%)
|
Blue-Ex Ltd
/ May 8
Blue-Ex Limited (GEM)(GEMBLUEX)
|
48.40
▲ 4.4
(10%)
|
Shakarganj
/ May 8
Shakarganj Limited(SML)
|
63.25
▲ 5.75
(10%)
|
Diamond Ind.
/ May 8
Diamond Industries Limited(DIIL)
|
21.69
▲ 1.93
(9.77%)
|
Calcorp Ltd
/ May 8
Calcorp Limited(CASH)
|
40.74
▲ 3.58
(9.63%)
|
Olympia Mills
/ May 8
Olympia Mills Limited(OML)
|
41.95
▲ 3.45
(8.96%)
|
Shield Corp.
/ May 8
Shield Corporation Limited(SCL)
|
287.76
▲ 23.24
(8.79%)
|